2017年本科教学基本信息
发布日期:2017-10-29 浏览量:
- 索引号: jwc/2017-1029001
- 公开目录: 本科教学基本信息
- 文 号:
- 主题词:
- 发布机构:教务处
(1)本科生占全日制在校学生总数的比例:2016年为50.88%
(2)教师数量及结构 (截止2016年12月)
条目 | 人数 |
专职教师 | 2847 |
教授 | 765 |
副教授 | 1112 |
具有博士学位 | 2155 |
具有博士或硕士学位 | 2535 |
45岁以下 | 1763 |
45-55岁 | 808 |
(3)2016年,全校共开设课程4341门。
(4)选修及实践教学学分占总学分比例
专业名称 | 专业代码 | 学分总数 | 选修课学分 | 选修课占比(%) | 集中实践学分 | 集中实践占比(%) |
工业设计 | 080205 | 156 | 31.5 | 20.19% | 26 | 16.67% |
测控技术与仪器 | 080301 | 156 | 25 | 16.03% | 24 | 15.38% |
车辆工程 | 080207 | 156 | 24 | 15.38% | 20 | 12.82% |
机械工程 | 080201 | 156 | 26 | 16.67% | 23 | 14.74% |
材料科学与工程 | 080401 | 155 | 23 | 14.84% | 23 | 14.84% |
核工程与核技术 | 082201 | 158 | 20 | 12.66% | 22 | 13.92% |
环境工程 | 082502 | 158 | 18 | 11.39% | 25 | 15.82% |
新能源科学与工程 | 080503T | 158 | 18 | 11.39% | 22 | 13.92% |
能源与动力工程 | 080501 | 158 | 21 | 13.29% | 22 | 13.92% |
测控技术与仪器 | 080301 | 157 | 28 | 17.83% | 23.5 | 14.97% |
电气工程及其自动化 | 080601 | 157 | 28 | 17.83% | 23 | 14.65% |
电子科学与技术 | 080702 | 158 | 42 | 26.58% | 21 | 13.29% |
信息工程 | 080706 | 158 | 51 | 32.28% | 20 | 12.66% |
自动化 | 080801 | 158 | 38.5 | 24.37% | 20 | 12.66% |
计算机科学与技术 | 080901 | 158 | 32 | 20.25% | 21 | 13.29% |
物联网工程 | 080905 | 158 | 28 | 17.72% | 21 | 13.29% |
微电子科学与工程 | 080704 | 158 | 22 | 13.92% | 18 | 11.39% |
数学与应用数学 | 070101 | 154 | 26 | 16.88% | 17 | 11.04% |
信息与计算科学 | 070102 | 153.5 | 26 | 16.94% | 16.5 | 10.75% |
统计学 | 071201 | 152.5 | 26 | 17.05% | 17 | 11.15% |
土木工程 | 081001 | 150 | 31 | 20.67% | 23.5 | 15.67% |
建筑学 | 082801 | 192 | 28 | 14.58% | 36 | 18.75% |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 155 | 25 | 16.13% | 26 | 16.77% |
环境科学 | 082503 | 151 | 34 | 22.52% | 20 | 13.25% |
会计学 | 120203K | 156 | 32 | 20.51% | 17 | 10.90% |
管理科学 | 120101 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
信息管理与信息系统 | 120102 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
人力资源管理 | 120206 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
工商管理 | 120201K | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
工业工程 | 120701 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
财务管理 | 120204 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
市场营销 | 120202 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
工程管理 | 120103 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
电子商务 | 120801 | 157 | 30 | 19.11% | 17 | 10.83% |
应用物理学 | 070202 | 152.5 | 36 | 23.61% | 16 | 10.49% |
应用化学 | 070302 | 150 | 25 | 16.67% | 16 | 10.67% |
材料物理 | 080402 | 152.5 | 36 | 23.61% | 16 | 10.49% |
材料化学 | 080403 | 150 | 25 | 16.67% | 16 | 10.67% |
物理学 | 070201 | 152.5 | 36 | 23.61% | 16 | 10.49% |
光电信息科学与工程 | 080705 | 152.5 | 36 | 23.61% | 16 | 10.49% |
英语 | 050201 | 147 | 27 | 18.37% | 19 | 12.93% |
日语 | 050207 | 147 | 23 | 15.65% | 18 | 12.24% |
法语 | 050204 | 145 | 29 | 20.00% | 18 | 12.41% |
汉语言文学 | 050101 | 145 | 28 | 19.31% | 17 | 11.72% |
社会学 | 030301 | 145 | 28 | 19.31% | 19 | 13.10% |
哲学 | 010101 | 145 | 28 | 19.31% | 17 | 11.72% |
视觉传达设计 | 130502 | 147 | 28 | 19.05% | 17 | 11.56% |
环境设计 | 130503 | 147 | 28 | 19.05% | 17 | 11.56% |
雕塑 | 130403 | 147 | 28 | 19.05% | 17 | 11.56% |
书法学 | 130405T | 147 | 28 | 19.05% | 18 | 12.24% |
生物医学工程 | 082601 | 159 | 33 | 20.75% | 19.5 | 12.26% |
生物工程 | 083001 | 157 | 32 | 20.38% | 19.5 | 12.42% |
法学 | 030101K | 145 | 30 | 20.69% | 19 | 13.10% |
劳动与社会保障 | 120403 | 152 | 36 | 23.68% | 20 | 13.16% |
行政管理 | 120402 | 152 | 38 | 25.00% | 20 | 13.16% |
过程装备与控制工程 | 080206 | 159 | 26 | 16.35% | 20 | 12.58% |
化学工程与工艺 | 081302 | 157 | 26.5 | 16.88% | 24 | 15.29% |
软件工程 | 080902 | 153 | 32.5 | 21.24% | 18 | 11.76% |
飞行器设计与工程 | 082002 | 157 | 32.5 | 20.70% | 20 | 12.74% |
工程力学 | 080102 | 156 | 44 | 28.21% | 24 | 15.38% |
财政学 | 020201K | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
电子商务 | 120801 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
国际经济与贸易 | 020401 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
金融学 | 020301K | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
金融工程 | 020302 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
经济统计学 | 020102 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
经济学 | 020101 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
贸易经济 | 020402 | 145 | 28 | 19.31% | 22 | 15.17% |
临床医学 | 100201K | 310 | 125.5 | 40.48% | 48 | 15.48% |
临床医学 | 100201K | 225 | 22 | 9.78% | 103 | 45.78% |
护理学 | 101101 | 170 | 19.5 | 11.47% | 18 | 10.59% |
法医学 | 100901K | 225 | 19 | 8.44% | 24 | 10.67% |
口腔医学 | 100301K | 225 | 16.5 | 7.33% | 59 | 26.22% |
药学 | 100701 | 170 | 32 | 18.82% | 19 | 11.18% |
制药工程 | 081302 | 170 | 24 | 14.12% | 18 | 10.59% |
预防医学 | 100401K | 310 | 18 | 5.81% | 101 | 32.58% |
思想政治教育 | 030503 | 145 | 40 | 27.59% | 18 | 12.41% |
(5)教授上课比例
按照门次数统计,教授授课比例为22.13%,副教授授课比例为43.27%,教授、副教授合计授课比例为65.40%;
按照人数统计,教授授课比例为81.50%,副教授授课比例为79.82%,教授、副教授合计授课比例为80.54%。