协同创新中心设计开标结果公示
发布日期:2016-10-20 浏览量:
- 索引号: ghjjzx/2016-1020006
- 公开目录: 建设工程招投标
- 文 号:
- 主题词:
- 发布机构:规划基建中心
进场登记号: | XA1620371 |
工程名称: | 西安交通大学曲江校区前沿科学技术大楼(协同创新中心)设计 |
招标单位: | 西安交通大学 |
招标代理单位: | 陕西正大项目管理咨询有限公司 |
招标内容: | 一、项目概况西安交通大学曲江校区前沿科学技术大楼(协同创新中心)项目位于西安交通大学曲江校区南侧,由中华人民共和国教育部教发函【2015】155号文批准建设。本项目主要建设内容为科研用房、实验室、地下人防等其他用房,其地下部分实验室(主要从事精密仪器加工)具有国内领先的技术要求:核心区要求“温度变化±0. 01℃内,洁净度100级,微振控制范围10nm内”;超精区要求“分为超精密加工,包含大非实验室、小非实验室、压印实验室;精密计量。该区域整体层高9.5米,温度变化±0.5℃内,洁净度10000级,隔振频率为2Hz内,其中压印实验室和精密计量实验室层高7米”;精密加工区要求“层高12米,温度±2℃内,洁净度十万级,隔振频率为4~5Hz”。本项目总建筑面积为27000平方米(其中:地上建筑面积为17800平方米,地下建筑面积9200平方米)。项目总投资额约为15565万元,资金来源拟使用3个年度中央预算内资金,其余建设资金由西安交通大学自筹解决。本项目招标人为西安交通大学。二、招标内容本项目方案设计、初步设计、施工图设计及后期服务。 |
中标单位: | 中联西北工程设计研究院有限公司 |
项目经理(总监)/项目负责人: | 王福松 |
候选人1: | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
候选人2: | 西安建筑科技大学建筑设计研究院 |
中标公示期: | 3天 |
开工时间: | 2016.05.20 |
竣工时间: | 2016.08.08 |
中标价格: | 293.0万元 |
中标工期: | 75天 |
发布日期: | 2016.05.16 10:45:55 |
质量承诺: | 完全按照ISO9000质量管理体系程序对整个工程服务阶段流程进行控制。 |
详细信息请登录网上招投标服务大厅进行查看 |