开标结果公示:西安交通大学材料与基础学科大楼室外及配套工程招标开标...
发布日期:2016-03-01 浏览量:
- 索引号: ghjjzx/2016-0301002
- 公开目录: 建设工程招投标
- 文 号:
- 主题词:
- 发布机构:规划基建中心
西安交通大学材料与基础学科大楼室外及配套工程招标开标会,已于2015年11月30日在校园规划与基本建设管理中心524会议室完成。中标候选人:陕西华铭建筑工程有限公司,中标价:8598718.92元。
该项目投标单位及报价如下表 :
投 标 单 位 | 投标报价(元) | 二次报价(元) |
陕西华铭建筑工程有限公司 | 8615950.83 | 8598718.92 |
陕西星元建设工程有限公司 | 8810444.02 | 8792823.13 |
陕西广丰建设有限公司 | 8786428.61 | 8751282.90 |
陕西正亿建设工程有限公司 | 8762290.95 | |
陕西鑫丰建设有限公司 | 8775804.52 | |
陕西雄霸建筑工程有限公司 | 9524553.38 | |
陕西昌昊建筑科技发展有限公司 | 8817865.19 | |
陕西航厦建筑工程有限公司 | 9503896.52 | |
陕西源宏建筑装饰设计工程有限责任公司 | 9514325.81 | |
陕西华岐建筑工程有限公司 | 9511738.12 | |
陕西惠泽建设工程集团有限公司 | 8907431.63 | |
中煤地建设工程有限公司 | 8828081.41 |
特此公示。
校园规划与基本建设管理中心
2015-12-1