西安交通大学2013年少年班体育测试标准
发布日期:2020-10-29 浏览量:
- 索引号: zsb/2020-1029370
- 公开目录: 本科生招生
- 文 号:
- 主题词:
- 发布机构:招生办公室
男生 | 女生 | |||||
得分 | 1000米(分秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 800米(分秒) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) |
100 | 3'30'' | 2.50 | 12.4 | 3'24'' | 1.99 | 7.8 |
98 | 3'36'' | 2.49 | 12.1 | 3'27'' | 1.98 | 7.7 |
96 | 3'38'' | 2.47 | 11.5 | 3'29'' | 1.96 | 7.6 |
94 | 3'42'' | 2.46 | 11.0 | 3'32'' | 1.95 | 7.5 |
92 | 3'46'' | 2.43 | 10.3 | 3'35'' | 1.93 | 7.4 |
90 | 3'50'' | 2.41 | 9.6 | 3'38'' | 1.91 | 7.2 |
87 | 3'54'' | 2.38 | 9.4 | 3'42'' | 1.89 | 7.1 |
84 | 3'58'' | 2.35 | 9.0 | 3'46'' | 1.85 | 7.0 |
81 | 4'02'' | 2.31 | 8.6 | 3'50'' | 1.82 | 6.9 |
78 | 4'06'' | 2.26 | 8.2 | 3'54'' | 1.77 | 6.8 |
75 | 4'10'' | 2.21 | 7.7 | 3'58'' | 1.73 | 6.6 |
72 | 4'15'' | 2.17 | 7.4 | 4'03'' | 1.70 | 6.5 |
69 | 4'20'' | 2.12 | 6.9 | 4'08'' | 1.65 | 6.4 |
66 | 4'25'' | 2.07 | 6.5 | 4'13'' | 1.61 | 6.3 |
63 | 4'30'' | 2.00 | 5.9 | 4'18'' | 1.55 | 6.2 |
60 | 4'35'' | 1.93 | 5.3 | 4'23'' | 1.49 | 6.0 |
50 | 4'45'' | 1.91 | 5.0 | 4'30'' | 1.47 | 5.8 |
40 | 4'55'' | 1.87 | 4.6 | 4'37'' | 1.44 | 5.4 |
30 | 5'05'' | 1.83 | 4.2 | 4'44'' | 1.41 | 5.0 |
20 | 5'15'' | 1.78 | 3.6 | 4'51'' | 1.37 | 4.5 |
10 | 5'25'' | 1.73 | 3.0 | 5'00'' | 1.33 | 4.0 |
40分为合格线