西安交通大学2018年高水平运动员签约原则和拟签约名单公示
发布日期:2018-10-17 浏览量:
- 索引号: zsb/2018-1017019
- 公开目录: 本科生招生
- 文 号:
- 主题词:
- 发布机构:招生办公室
根据教育部《教育部办公厅关于做好2018年高校部分特殊类型招生工作的通知》的要求,及我校《西安交通大学2018年高水平运动队招生简章》的规定,本着“择优录取、宁缺毋滥”的原则,制订本年度高水平运动员签约原则:
一、学校根据文化课笔试成绩、体育专项测试综合成绩分别划定合格线。两项都合格的考生根据所报体育专项测试综合成绩排序,本着择优录取、宁缺毋滥的原则确定拟签约人员名单。
二、根据参加测试考生的实际情况,按照招生计划确定签约条件:
运动队项目 | 成绩类别 | 成绩要求 | |||
A档 | B档 | C档 | D档 | ||
文化课 | ≥45.0 | ≥55.0 | ≥90.0 | ≥110.0 | |
篮球 | 专业测试 | ≥95.0 | ≥90.0 | / | / |
田径 | ≥95.0 | ≥90.0 | / | / | |
乒乓球 | ≥95.0 | ≥90.0 | ≥82.0 | / | |
游泳 | ≥95.0 | / | ≥82.0 | ≥80.0 | |
足球 | / | / | ≥82.0 | ≥80.0 |
注:1.享受A档优惠等级的考生需为一级及以上运动员等级获得者;
2.合格考生人数超过招生简章中公布招生计划上限的,按照简章公布的计划上限执行;
3.乒乓球项目中,如文化课合格,专业测试成绩相同,以胜负关系排序。
按此签约原则,2018年西安交通大学高水平运动员拟签约人数为37人,其中A等9人,B等12人,C等14人,D等2人。拟签约名单如下:
西安交通大学2018年高水平运动员拟签约名单
准考证号 | 姓名 | 运动项目 | 运动员等级 | 专业测试总分 | 文化课总分 | 拟授等级 |
2018TY0102 | 侯鉴刚 | 男子篮球(前锋、后卫) | 一级 | 97.3 | 100 | A |
2018TY0101 | 杨若水 | 男子篮球(前锋、后卫) | 一级 | 96.0 | 86.5 | A |
2018TY0011 | 刘子阳 | 男子乒乓球 | 一级 | 97.2 | 76.5 | A |
2018TY0106 | 姜茗洋 | 男子游泳 | 一级 | 95.4 | 132 | A |
2018TY0087 | 马弈郅慧 | 女子篮球(前锋、后卫) | 一级 | 96.3 | 109.5 | A |
2018TY0184 | 尹怡田 | 女子乒乓球 | 一级 | 97.2 | 48 | A |
2018TY0164 | 兰婷 | 田径(短跨全能) | 一级 | 98.4 | 101 | A |
2018TY0007 | 吕智慧 | 田径(短跨全能) | 一级 | 96.6 | 65.5 | A |
2018TY0077 | 鲁克帆 | 田径(中长竞走) | 一级 | 95.8 | 90.5 | A |
2018TY0116 | 马学文 | 男子篮球(中锋) | 二级 | 94.1 | 80.5 | B |
2018TY0073 | 刘嘉玮 | 男子篮球(中锋) | 一级 | 92.5 | 116.5 | B |
2018TY0189 | 刘汉东 | 男子乒乓球 | 一级 | 92.6 | 130.5 | B |
2018TY0117 | 马乔 | 男子乒乓球 | 一级 | 90.2 | 113.5 | B |
2018TY0089 | 林莹莹 | 女子篮球(前锋、后卫) | 一级 | 94.3 | 86 | B |
2018TY0128 | 许诺 | 女子篮球(前锋、后卫) | 一级 | 92.6 | 79 | B |
2018TY0020 | 刘嘉楠 | 女子篮球(中锋) | 二级 | 93.3 | 87.5 | B |
2018TY0176 | 张曦文 | 田径(跳跃) | 二级 | 97.4 | 120.5 | B |
2018TY0201 | 张冬浩 | 田径(中长竞走) | 二级 | 99.0 | 124.5 | B |
2018TY0170 | 刘嘉利 | 田径(中长竞走) | 二级 | 95.0 | 115 | B |
2018TY0081 | 李佳铸 | 田径(中长竞走) | 二级 | 94.0 | 72 | B |
2018TY0209 | 郑建清 | 田径(短跨全能) | 二级 | 95.0 | 55.5 | B |
2018TY0052 | 闫志坤 | 男子乒乓球 | 一级 | 86.2 | 193.5 | C |
2018TY0074 | 谢江南 | 男子乒乓球 | 一级 | 84.4 | 156 | C |
2018TY0169 | 贾博仪 | 男子游泳 | 二级 | 89.8 | 173.5 | C |
2018TY0204 | 刘哲 | 男子游泳 | 一级 | 83.8 | 188 | C |
2018TY0078 | 杨天斗 | 男子足球 | 二级 | 97.2 | 188 | C |
2018TY0082 | 杜远洋 | 男子足球 | 二级 | 86.7 | 178.5 | C |
2018TY0015 | 薛兆 | 男子足球 | 二级 | 86.5 | 120.5 | C |
2018TY0129 | 王芮焜 | 男子足球 | 二级 | 85.1 | 177 | C |
2018TY0112 | 杜旭洋 | 男子足球 | 二级 | 84.0 | 183 | C |
2018TY0107 | 徐仁杰 | 男子足球 | 二级 | 82.1 | 159 | C |
2018TY0027 | 沈彤彤 | 女子乒乓球 | 一级 | 88.4 | 176.5 | C |
2018TY0086 | 马雨晗 | 女子乒乓球 | 一级 | 85.8 | 117.5 | C |
2018TY0174 | 张恩洋 | 女子游泳 | 二级 | 87.8 | 162 | C |
2018TY0026 | 刘相孜 | 女子游泳 | 一级 | 82.4 | 107.5 | C |
2018TY0198 | 牛广宇 | 男子足球 | 二级 | 81.4 | 112.5 | D |
2018TY0110 | 曲千啸 | 男子足球 | 二级 | 80.9 | 157.5 | D |
西安交通大学招生办
2018年4月7日