西安交通大学2019年高水平运动队拟签约原则及名单公示
发布日期:2019-10-22 浏览量:
- 索引号: zsb/2019-1022016
- 公开目录: 本科生招生
- 文 号:
- 主题词:
- 发布机构:招生办公室
根据《教育部办公厅关于做好2019年高校部分特殊类型招生工作的通知》的要求及《西安交通大学2019年高水平运动队招生简章》的规定,本着“择优录取、宁缺毋滥”的原则,制定本年度高水平运动队拟签约原则:
一、学校根据文化课笔试成绩、体育专项测试综合成绩分别划定合格线。两项都合格的考生根据体育专项测试综合成绩从高到低排序,本着“择优录取、宁缺毋滥”的原则确定拟签约人员名单。
二、根据参加测试考生的实际情况,按照招生计划确定拟签约原则:
运动队项目 | 成绩类别 | 成绩要求 | ||
A等 | B等 | D等 | ||
文化课 | ≥45.00 | ≥65.00 | ≥145.00 | |
篮球 | 专业测试 | ≥94.00 | ≥90.00 | / |
田径 | ≥94.00 | ≥90.00 | ≥83.00 | |
乒乓球 | ≥94.00 | ≥90.00 | ≥83.00 | |
游泳 | ≥94.00 | ≥90.00 | ≥83.00 | |
足球 | / | / | ≥83.00 |
注:1.享受A等优惠等级的考生须为一级及以上运动员等级获得者;
2.合格考生人数超过招生简章中公布招生计划上限的,按照简章公布的计划上限执行。
按此拟签约原则,2019年西安交通大学高水平运动队拟签约人数为28人,其中A等10人,B等13人,D等5人。拟签约名单如下:
姓名 | 运动项目 | 准考证号 | 运动员等级 | 专业测试总分 | 文化课总分 | 拟授优惠等级 |
刘腾澳 | 田径(短跨全能) | 2019TY0048 | 一级 | 98.96 | 100.50 | A |
于昌伟 | 田径(短跨全能) | 2019TY0082 | 一级 | 98.12 | 66.00 | A |
葛作壮 | 男子篮球(前锋) | 2019TY0168 | 一级 | 97.47 | 77.00 | A |
刘悦颖 | 田径(短跨全能) | 2019TY0019 | 一级 | 97.28 | 92.00 | A |
施天予 | 男子游泳 | 2019TY0056 | 一级 | 97.21 | 191.00 | A |
陈家怡 | 女子篮球(后卫) | 2019TY0071 | 一级 | 97.13 | 46.50 | A |
周鸿卓 | 田径(短跨全能) | 2019TY0079 | 一级 | 96.72 | 61.00 | A |
林莹莹 | 女子篮球(前锋) | 2019TY0072 | 一级 | 96.67 | 56.50 | A |
吴艺然 | 男子乒乓球 | 2019TY0162 | 一级 | 96.60 | 76.50 | A |
冉芮萌 | 女子游泳 | 2019TY0113 | 一级 | 94.23 | 133.00 | A |
刘润桐 | 田径(短跨全能) | 2019TY0031 | 二级 | 97.54 | 107.00 | B |
潘瑞锴 | 男子篮球(中锋) | 2019TY0179 | 二级 | 95.80 | 140.00 | B |
林思遥 | 田径(短跨全能) | 2019TY0013 | 二级 | 95.64 | 144.00 | B |
薛唐麟 | 田径(男子投掷) | 2019TY0029 | 二级 | 95.60 | 88.50 | B |
孟谊 | 田径(短跨全能) | 2019TY0094 | 二级 | 94.96 | 72.00 | B |
程鹏 | 男子游泳 | 2019TY0126 | 一级 | 94.42 | 139.50 | B |
李海雯 | 女子篮球(后卫) | 2019TY0093 | 一级 | 94.40 | 101.00 | B |
胡雯雯 | 女子乒乓球 | 2019TY0017 | 二级 | 93.40 | 125.00 | B |
高跃桐 | 女子游泳 | 2019TY0068 | 一级 | 93.20 | 177.00 | B |
郭梦月 | 田径(短跨全能) | 2019TY0131 | 一级 | 91.96 | 87.00 | B |
张文辰 | 田径(男子投掷) | 2019TY0049 | 二级 | 91.60 | 89.50 | B |
林天乐 | 男子乒乓球 | 2019TY0178 | 一级 | 91.20 | 67.00 | B |
孟祥地 | 田径(中长) | 2019TY0130 | 二级 | 91.06 | 79.00 | B |
洪雨鑫 | 男子游泳 | 2019TY0157 | 一级 | 92.82 | 168.00 | D |
魏文远 | 男子足球 | 2019TY0203 | 二级 | 90.67 | 179.00 | D |
余沁远 | 男子足球 | 2019TY0008 | 二级 | 89.40 | 156.00 | D |
曾荣添 | 男子游泳 | 2019TY0099 | 一级 | 87.46 | 173.00 | D |
陈凯鹏 | 男子足球 | 2019TY0143 | 二级 | 83.87 | 147.00 | D |
西安交通大学招生办
2019年4月8日