西安交通大学2019年“越杰计划”校内选拔面试名单及安排
发布日期:2020-10-29 浏览量:
- 索引号: zsb/2020-1029064
- 公开目录: 本科生招生
- 文 号:
- 主题词:
- 发布机构:招生办公室
根据《2019年“越杰计划”校内选拔实施方案》和报名情况,经报名资格审查和材料审核,专家组研究确定“越杰计划”校内选拔面试候选人69位。其中,电气工程及自动化第5名并列4人,计算机科学与技术第15名并列2人。
候选人名单及面试安排如下,请各位考生于公布时间前30分钟到中二1204签到等候。逾期未到视为自动放弃,不予面试。
序号 | 专业志愿 | 面试时间 | 姓名 | 学号 |
1 | 材料科学与工程 | 9:00-9:30 | 宋嘉 | 2191312161 |
2 | 材料科学与工程 | 9:30-10:00 | 许路寒 | 2193211118 |
3 | 材料科学与工程 | 10:00-10:30 | 万筱璇 | 2193221075 |
4 | 材料科学与工程 | 10:30-11:00 | 黄泽卿 | 2193612748 |
5 | 材料科学与工程 | 11:00-11:30 | 尚书 | 2194111716 |
6 | 材料科学与工程 | 11:30-12:00 | 曹香香 | 2194121723 |
7 | 材料科学与工程 | 12:00-12:30 | 黄国凡 | 2194214370 |
8 | 材料科学与工程 | 13:30-14:00 | 刘石全 | 2194510938 |
9 | 材料科学与工程 | 14:00-14:30 | 陈明志 | 2195112267 |
10 | 材料科学与工程 | 14:30-15:00 | 刘文宇 | 2196113364 |
11 | 材料科学与工程 | 15:00-15:30 | 赵培程 | 2196113397 |
12 | 材料科学与工程 | 15:30-16:00 | 魏京田 | 2196113455 |
13 | 材料科学与工程 | 16:00-16:30 | 何祖年 | 2196113627 |
14 | 材料科学与工程 | 16:30-17:00 | 付蒋华 | 2196113673 |
15 | 材料科学与工程 | 17:00-17:30 | 张雅乐 | 2196123333 |
16 | 电气工程及自动化 | 9:00-9:30 | 张启 | 2192112844 |
17 | 电气工程及自动化 | 9:30-10:00 | 周凡淇 | 2193712508 |
18 | 电气工程及自动化 | 10:00-10:30 | 刁新壮 | 2194111662 |
19 | 电气工程及自动化 | 10:30-11:00 | 林俊 | 2194214319 |
20 | 电气工程及自动化 | 11:00-11:30 | 李如安 | 2194214320 |
21 | 电气工程及自动化 | 11:30-12:00 | 罗永驹 | 2195112263 |
22 | 电气工程及自动化 | 12:00-12:30 | 王千一 | 2196113343 |
23 | 电气工程及自动化 | 13:30-14:00 | 姚磊 | 2196113345 |
24 | 工程力学 | 9:00-9:30 | 易名知 | 2191111173 |
25 | 工程力学 | 9:30-10:00 | 康明绪 | 2191211629 |
26 | 工程力学 | 10:00-10:30 | 车晓 | 2191312127 |
27 | 工程力学 | 10:30-11:00 | 王溢文 | 2192112845 |
28 | 工程力学 | 11:00-11:30 | 钱一珉 | 2193311508 |
29 | 工程力学 | 11:30-12:00 | 任心雨 | 2193722549 |
30 | 工程力学 | 12:00-12:30 | 姜浩赟 | 2194111690 |
31 | 工程力学 | 13:30-14:00 | 甄少聪 | 2194111692 |
32 | 工程力学 | 14:00-14:30 | 孙帅 | 2194111703 |
33 | 工程力学 | 14:30-15:00 | 吴怡卓 | 2194121686 |
34 | 工程力学 | 15:00-15:30 | 严晓 | 2195312465 |
35 | 工程力学 | 15:30-16:00 | 杨喆 | 2196113543 |
36 | 工程力学 | 16:00-16:30 | 董之楠 | 2196123528 |
37 | 工程力学 | 16:30-17:00 | 曹宇帆 | 2196123557 |
38 | 工程力学 | 17:00-17:30 | 陈有祥 | 2196213020 |
39 | 机械工程 | 9:00-9:30 | 洪梓烜 | 2193612744 |
40 | 机械工程 | 9:30-10:00 | 徐晨昊 | 2193712536 |
41 | 机械工程 | 10:00-10:30 | 孙天瑞 | 2194111770 |
42 | 机械工程 | 10:30-11:00 | 陈迈伦 | 2194313129 |
43 | 机械工程 | 11:00-11:30 | 赵宇珂 | 2195112307 |
44 | 机械工程 | 11:30-12:00 | 唐艺镡 | 2195122295 |
45 | 机械工程 | 12:00-12:30 | 邬雨雯 | 2195122308 |
46 | 机械工程 | 13:30-14:00 | 赖亦铭 | 2196113549 |
47 | 机械工程 | 14:00-14:30 | 王韵泽 | 2196123407 |
48 | 计算机科学与技术 | 9:00-9:30 | 马彬 | 2191510560 |
49 | 计算机科学与技术 | 9:30-10:00 | 黄晨薇 | 2193520849 |
50 | 计算机科学与技术 | 10:00-10:30 | 冯若凡 | 2194111666 |
51 | 计算机科学与技术 | 10:30-11:00 | 王迪 | 2194111675 |
52 | 计算机科学与技术 | 11:00-11:30 | 赵曈 | 2194111676 |
53 | 计算机科学与技术 | 11:30-12:00 | 姚任泓 | 2194214327 |
54 | 计算机科学与技术 | 12:00-12:30 | 罗秋辰 | 2195011943 |
55 | 计算机科学与技术 | 13:30-14:00 | 张一 | 2195112261 |
56 | 计算机科学与技术 | 14:00-14:30 | 段亦涵 | 2196113374 |
57 | 计算机科学与技术 | 14:30-15:00 | 李尚诚 | 2196113378 |
58 | 计算机科学与技术 | 15:00-15:30 | 穆琳杰 | 2196113383 |
59 | 计算机科学与技术 | 15:30-16:00 | 马腾 | 2196113388 |
60 | 计算机科学与技术 | 16:00-16:30 | 刘子涵 | 2196123331 |
61 | 计算机科学与技术 | 16:30-17:00 | 陈思颖 | 2196123340 |
62 | 计算机科学与技术 | 17:00-17:30 | 李岩 | 2196514485 |
63 | 计算机科学与技术 | 17:30-18:00 | 杜文杰 | 2196514488 |
64 | 能源与动力工程 | 14:00-14:30 | 刘健琛 | 2193612740 |
65 | 能源与动力工程 | 14:30-15:00 | 李金陵 | 2193712526 |
66 | 能源与动力工程 | 15:00-15:30 | 王辰朝 | 2196113336 |
67 | 自动化 | 14:30-15:00 | 李龙罡 | 2191211626 |
68 | 自动化 | 15:00-15:30 | 张嘉伟 | 2193412687 |
69 | 自动化 | 15:30-16:00 | 王彦博 | 2196113337 |
招生办公室
2019.8.21